Category
|
Starter Plan (₹15,000)
|
Growth Plan (₹30,000)
|
Pro Plan (₹60,000)
|
Elite Plan (₹1,00,000)
|
---|---|---|---|---|
Target Audience | Micro-businesses or freelancers | Small businesses or startups | Medium-sized businesses | Large businesses/aggressive growth |
Social Media Posts | 8 posts/month (Facebook, Instagram) | 12 posts/month (Facebook, Instagram, Twitter) | 20 posts/month (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) | 30 posts/month (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, YouTube) |
Ad Spend Included | ₹6,000 | ₹12,000 | ₹24,000 | ₹40,000 |
Ad Campaigns | 1 ad campaign per platform | 1 ad campaign per platform | 2 ad campaigns per platform | 4 ad campaigns per platform |
SEO | On-page for 3 pages, 3 keywords | On-page for 5 pages, 5 keywords | On-page for 10 pages, 10 keywords, 10 backlinks | On-page for 20+ pages, 20 keywords, 20 backlinks, technical SEO audit |
Content Marketing | 1 blog post/month (500 words) | 2 blog posts/month (500-600 words), 1 infographic | 4 blog posts/month (800-1,000 words), 2 infographics | 8 blog posts/month (1,200+ words), 4 infographics, 2 video creations |
Email Marketing | Monthly newsletter (up to 500 subscribers) | Monthly newsletter (up to 1,000 subscribers), basic automation setup | Bi-weekly campaigns (up to 5,000 subscribers), advanced segmentation | Weekly campaigns (up to 10,000 subscribers), CRM integration, segmentation |
Community Engagement | Limited response to comments/messages | Basic response to comments/messages | Regular community engagement | Dedicated community management and engagement tracking |
Customization Options | Standard package | Basic customization options | Moderate customization | Fully customizable campaigns |
Competitor Analysis | N/A | Basic competitor analysis | Competitor strategy review | Comprehensive competitor analysis and reporting |
Customer Testimonials | N/A | Collection and posting of testimonials | Collection and leveraging testimonials for ads | Full testimonial campaign management |
Consultation Hours | 2 hours/month | 5 hours/month | 10 hours/month | 20 hours/month |
Training for Staff | N/A | N/A | Basic training for in-house staff | Advanced training sessions |
Analytics & Reporting | Basic monthly report | Monthly performance report | Bi-weekly performance summary | Weekly performance summary and custom insights |
Advanced Strategies | N/A | N/A | N/A | Voice search optimization, chatbot integration |
Types of Ads | Social media ads, sponsored posts | Social media ads, retargeting ads, localized targeting | Search ads, display ads, video ads, retargeting | Advanced Google Ads, high-quality video ads, LinkedIn B2B ads |
Tentative ROI | ₹35,000 - ₹60,000 | ₹75,000 - ₹1,00,000 | ₹1,50,000 - ₹2,00,000 | ₹3,00,000 - ₹4,00,000 |
Effective SEO strategies not only elevate a website's visibility but also drive
targeted traffic, enhance user experience,